Vente d'immeubles à usage d'habitation | |
Prix de vente du bien hors honoraires | Honoraires transaction TTC |
de 0 à 50 000 € | Forfait de 4 000 € |
de 50 001 à 100 000 € | 8 % |
de 100 001 à 150 000 € | 1 000 + 7 % |
de 150 001 à 200 000 € | 2 500 € + 6 % |
de 200 001 à 300 000 € | 4 500 € + 5 % |
de 300 001 à 450 000 € | 6 000 € + 4,50 % |
de 450 001 à 750 000 € | 7 125 € + 4,25 % |
plus de 750 001 € | 9 000 € + 4 % |
Ces taux s’entendent TVA comprise au taux en vigueur de 20%. Nos honoraires sont à la charge vendeur de manière générale. Ils comprennent les prestations d’estimation, de visite, de conseil, de négociation, de constitution du dossier de vente et de rédaction d’actes